Fahrzeug | Eigentümer/Nutzer |
Art der Abweichung | Motiv/Farbe |
Baureihe 101 |
101 004-0 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Vollwerbung | "Wir gehören zur Familie - Bahn BKK" |
101 006-5 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "BERN - BERNER OBERLAND - himmlisCH | Schweiz mit Bahn, Bus und Schiff | SwissTravelSystem.com" |
101 008-1 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 015-6 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 019-8 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 020-6 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 036-2 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 042-0 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Vollwerbung | "Tonnenweise Co2 sparen mit dem ECO2PHANTEN - DB SCHENKER" |
101 051-1 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 055-2 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Vollwerbung | "Hier kommt die Eisenbahn wer will mit in Urlaub fahr'n? - Schauinslandreisen" |
101 057-8 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 059-4 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 066-9 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 071-9 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Vollwerbung | Gold, "Zeit für Gold" / "금메달을향하여" |
101 076-8 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Mein Cewe Fotobuch - Mein Leben" |
101 094-1 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Wir arbeiten hart für jede Sekunde Pünktlichkeit / #zukunftbahn" |
101 103-0 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 105-5 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 108-9 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 112-1 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Vollwerbung | "Rheingold" (Beklebung in Kobaltblau/Beige) |
101 119-6 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "500 Jahre Reformation - Der Zug zum Jubiläum" |
101 121-2 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 125-3 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 135-2 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 137-8 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Unsere Züge schonen die Umwelt - Unsere Preise schonen Ihren Geldbeutel" |
101 144-4 | DB Fernverkehr AG, Hamburg |
Vollwerbung | "Die Zukunft ist am Zug - Hertha BSC Berlin" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 103 |
103 222-6 | RailAdventure GmbH, München |
Hausfarbgebung | Grau/Weiß/Grün (LED-Spitzenlichter) |
103 245-7 | DB Fernverkehr AG, München |
Altfarben | Purpurrot/Beige |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 110 |
110 169-0 | Euro Express Sonderzüge GmbH & Co KG, Münster |
Hausfarbgebung | Purpurrot/Beige |
110 239-1 | DB Regio AG Baden-Württemberg, Dauerleihgabe Lokomotiv-Club 103 e.V. Wuppertal |
Altfarben | Kobaltblau/Beige ("E 10 1239") |
113 309-9 | TRI Train Rental GmbH, Eckental |
Altfarben | Bordeauxrot/Creme, "E 10 1309" |
110 469–4 | National Express Rail GmbH, Köln |
Altfarben mit Detailabweichung | Kobaltblau mit rotem Zierstreifen |
110 511-3 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (PRESS), Jöhstadt |
Vollwerbung | Blau/Weiß/Rot, "National Express" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 111 |
111 001-4 | DB Museum, Koblenz-Lützel |
Altfarben | Ozeanblau/Beige |
111 059-2 | DB Netz AG - Instandsetzung/Maschinenpool, Berlin |
Abweichender Lack | Verkehrsgelb |
111 060-0 | DB Regio AG, Freiburg (Breisgau) |
Taufe (Stadtwappen) | "Gundelfingen" |
111 210-1 | RailAdventure GmbH (RAV), München (Deutschland) |
Hausfarbgebung | Grau/Weiß/Grün |
111 215-0 | RailAdventure GmbH (RAV), München (Deutschland) |
Hausfarbgebung | Grau/Weiß/Grün |
111 222-6 | RailAdventure GmbH (RAV), München (Deutschland) |
Hausfarbgebung | Grau/Weiß/Grün |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 112 |
112 108-6 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Genau Ihre Richtung." |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 115 |
115 509-2 | DB Autozug GmbH, Berlin-Rummelsburg |
Vollwerbung | "80 Jahre Autozug" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 120 |
120 160-7 | DB Netz AG - Instandsetzung/Maschinenpool, Berlin |
Abweichender Lack | Verkehrsgelb (Frontnummer 120 502) |
120 153-2 | DB Systemtechnik, Minden |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Bahntechnik mit Kompetenz - DB Systemtechnik" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 139 |
139 133-3 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 135-8 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 177-0 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 213-3 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 260-4 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 262-0 | BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH, Nördlingen |
Altfarben | Kobaltblau, beschriftet als "110 262-3" |
139 287-7 | BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH, Nördlingen |
Altfarben/Hausfarbgebung | Kobaltblau/Orange (Metallic) |
139 310-7 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 312-3 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 555-7 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | "Zebra" Weiß/Blau |
139 558-1 | RailAdventure GmbH, München |
Hausfarbgebung | Grau/Weiß/Grün (LED-Spitzenlichter) |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 140 |
140 002-7 | SUNRAIL GbR, Bruchhausen-Vilsen |
Vollwerbung | "SUNRAIL - Saubere Sonnenenergie" |
140 003-5 | Eisenbahnbetriebsgesellschaft Mittelrhein GmbH, Gummersbach |
Hausfarbgebung | Rot/Gelb/Schwarz |
140 070-4 | Eisenbahnbetriebsgesellschaft Mittelrhein GmbH, Gummersbach |
Hausfarbgebung | Rot/Gelb/Schwarz |
140 184-3 | Eisenbahnlogistik Vienenburg-Rainer Mühlberg, Goslar |
Altfarben | Flaschengrün |
140 423-5 | DB Museum, Koblenz-Lützel |
Altfarben | Ozeanblau/Beige |
140 438-3 | BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH, Nördlingen |
Altfarben | Flaschengrün |
140 759-2 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bremervörde |
Hausfarbgebung | mwb/evb |
140 761-8 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bremervörde |
Hausfarbgebung | mwb/evb |
140 772-5 | Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH, Erfurt |
Hausfarbgebung | Schwarz mit EBS-Logos |
140 774-1 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bremervörde |
Hausfarbgebung | mwb/evb |
140 797-2 | Logistik Dienstleistung und Service GmbH, Eutin |
Hausfarbgebung | Gelb/Grau, Schriftzug "Schweerbau" |
140 798-0 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bremervörde |
Hausfarbgebung | mwb/evb |
140 801-2 | Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH,Jöhstadt |
Hausfarbgebung | "PRESS-Blau" ("140 047-9") |
140 810-3 | Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH,Jöhstadt |
Hausfarbgebung | "PRESS-Blau" ("140 041-5") |
140 815-2 | Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH, Erfurt |
Hausfarbgebung | Schwarz mit EBS-Logos |
140 824-4 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung | Blau, EGP-Logos |
140 831-9 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt |
Hausfarbgebung | "PRESS-Blau" ("140 037-1") |
140 834-3 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt |
Hausfarbgebung | "PRESS-Blau" ("140 042-4") |
140 848-3 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bremervörde |
Hausfarbgebung | mwb/evb |
140 851-7 | Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt |
Hausfarbgebung | "PRESS-Blau" ("140 038-0") |
140 856-6 | BayernBahn Betriebsgesellschaft mbH, Nördlingen |
Hausfarbgebung | Weinrot mit schwarzen Streifen, Schriftzug "Bayernbahn" |
140 857-4 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung | Blau |
140 866-5 | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH, Bremervörde |
Hausfarbgebung | mwb/evb |
140 876-4 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung | Blau |
140 838-4 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung & Seitenwerbung | Blau/Grün "zippel24.com" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 141 |
141 228-7 | DB Regio AG Hessen, Frankfurt |
Altfarben | Flaschengrün |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 142 |
142 042-1 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP), Potsdam |
Hausfarbgebung | Weiß |
142 103-1 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (EGP), Potsdam |
Hausfarbgebung | Weiß |
142 110-6 | Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH (EBS), Erfurt |
Altfarben | Bordeauxrot |
142 145-2 | Erfurter Bahnservice Gesellschaft mbH (EBS), Erfurt |
Vollwerbung | Schwarz, "Black Dragons" (Erfurter Eishockeymannschaft) |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 143 |
143 001-6 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Transport GmbH, Eisenhüttenstadt |
Hausfarbgebung | Weiß, "ArcelorMittal" |
143 028-9 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 118" |
143 030-5 | DB Regio, S-Bahn Rhein-Ruhr, Düsseldorf |
Detailabweichung | Redesign mit S-Bahn-Wortmarke "S Bahn Rhein-Ruhr" |
143 041-2 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 103" |
143 048-7 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 121" |
143 056-0 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 114" |
143 059-4 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 113" |
143 063-6 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 107" |
143 068-5 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 115" |
143 069-3 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 102" |
143 079-2 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 120" |
143 084-2 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 110" |
143 124-6 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 124" |
143 126-1 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 126" |
143 143-6 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 143" |
143 186-5 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 105" |
143 191-5 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 104" |
143 217-8 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 126" |
143 247-5 | DB Regio, S-Bahn Rhein-Ruhr, Düsseldorf |
Detailabweichung | Redesign mit S-Bahn-Wortmarke "S Bahn Rhein-Ruhr" |
143 254-1 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 135" |
143 286-3 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 106" |
143 305-1 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 131" |
143 554-4 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 117" |
143 571-8 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 119" |
143 573-4 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 116" |
143 638-5 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 112" |
143 874-6 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 101" |
143 908-2 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 125" |
143 911-6 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 111" |
143 916-5 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 108" |
143 936-3 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 109" |
143 941-3 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 123" |
143 949-6 | DB Regio, S-Bahn Rhein-Ruhr, Düsseldorf |
Detailabweichung | Redesign mit S-Bahn-Wortmarke "S Bahn Rhein-Ruhr" |
143 950-4 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 122" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 145 |
145 023-6 | Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt |
Vollwerbung | "120 Jahre Rasender Roland - Rügensche Kleinbahn" ("145 083-2") |
145 043-6 | DB Schenker Rail Deutschland GmbH, Seddin |
Detailabweichung | Zusätzlich zu Kontrastbalken weiß lackierter Hintergrund der Loknummer auf den Fronten |
145 081-6 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, Eisenhüttenstadt |
Hausfarbgebung | Orange |
145 082-4 | ArcelorMittal Eisenhüttenstadt GmbH, Eisenhüttenstadt |
Hausfarbgebung | Orange |
145 084-0 | RheinCargo GmbH & Co. KG, Neuss |
Hausfarbgebung | Silbern |
145 085-7 | Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt |
Hausfarbgebung, Teilwerbung (Seitenflächen) | Blau, Werbung "Rasender Roland / Dietel Bauelemente GmbH - www.dietel.de" ("145 030-7") |
145 089-9 | RheinCargo GmbH & Co. KG, Neuss |
Vollwerbung | "Zementaxi" |
145 090-7 | Häfen und Güterverkehr Köln AG, Köln |
Hausfarbgebung | Rot mit großen HGK-Logos |
145 091-5 | RheinCargo GmbH & Co. KG, Neuss |
Hausfarbgebung | Rot |
145 094-9 | Rail4Captrain GmbH, Essen |
Hausfarbgebung | Weiß/Grün |
145 095-6 | Captrain Deutschland GmbH, Berlin |
Hausfarbgebung | Weiß/Grün |
145 103-8 | Alpha Trains Europa GmbH, Köln |
Hausfarbgebung | Silber/Hellgrün |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 146 |
146 010-4 | DB Regio AG, Dresden |
Vollwerbung | "Schloss Wackerbarth" |
146 013-8 | DB Regio AG, Dresden |
Vollwerbung | "Felsenbühne Rathen" |
146 109-4 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 110-2 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 111-0 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 112-8 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 113-6 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 114-4 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 115-1 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 116-9 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 127-6 | DB Regio AG, Bremen |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Stark verbunden mit dem Expresskreuz. Erholungsort Marienhafe" |
146 209-2 | DB Regio AG, Ulm |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "DB Regio in Baden-Württemberg"/"Wir von hier - ein starkes Team bei der RAB" |
146 220-9 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Diesen Zug könnten Sie fahren. - Wir suchen Lokführer (m/w)" |
146 221-7 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "25 Jahre DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) - 1989-2014" |
146 222-5 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "25 Jahre DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (RAB) - 1989-2014" |
146 223-3 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Diesen Zug könnten Sie fahren. - Wir suchen Lokführer (m/w)" |
146 224-1 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 225-8 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 226-6 | DB Regio AG, Stuttgart |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Baden Württemberg erfahren! 1 Person. 1 Ticket. 1 Preis. Bis zu vier Mitfahrer" |
146 227-4 | DB Regio AG, Stuttgart |
Vollwerbung | "Bahnprojekt Stuttgart - Ulm" |
146 229-0 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Mit Bus und Bahn in den Europark Rust" |
146 230-8 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Radolfzell feiert 750 Jahre Stadtrecht" |
146 236-5 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Schwarzwaldbahn-Erlebnispfad" |
146 239-9 | DB Regio AG, Freiburg im Breisgau |
Taufe (Stadtwappen), Teilwerbung (Seitenflächen) | "Stadt Hausach", "Richtung Heimat" |
146 246-4 | DB Regio AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "Bahnland Bayern - Zeit für Dich." |
146 247-2 | DB Regio AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "Vernetzt in die Zukunft" |
146 502-0 | metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Verliebt nach Lüneburg" |
146 519-4 | Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH, Bitterfeld |
Hausfarbgebung | Blau/Gelb |
146 520-2 | Regiobahn Bitterfeld Berlin GmbH, Bitterfeld |
Hausfarbgebung | Blau/Gelb |
146 541-8 | metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "Open´er Festival" |
146 542-2 | metronom Eisenbahngesellschaft mbH, Uelzen |
Teilwerbung (Seitenflächen) | "10 Jahre metronom" |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 151 |
151 003-1 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.008, "Damiel" |
151 007-2 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung | blau |
151 013-0 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.001, "Mabuse" |
151 017-1 | HSL Logistic GmbH, Hamburg |
Hausfarbgebung | Braun/Orange |
151 018-9 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | Weiß/Blau, "Zebra" |
151 027-0 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.003, "Metropolis" |
151 033-8 | SRI Rail Invest GmbH, Ellwangen |
Hausfarbgebung | blau/silber/rot |
151 039-5 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung | Blau/Grau/Schwarz |
151 051-0 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.004 |
151 056-9 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | Weiß/Blau, "Zebra" |
151 057-7 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.004, "Fitzcarraldo" |
151 063-5 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.010, "Biberkopf" |
151 066-8 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.006, "Hauser" |
151 070-0 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.002, "Lang" |
151 074-2 | Lokomotion Gesellschaft für Schienentraktion mbH, München |
Hausfarbgebung | Weiß/Chromoxidgrün, "Zebra" |
151 081-7 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 272" |
151 084-1 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 266" |
151 086-6 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Nürnberg |
Altfarben | Orientrot |
151 119-5 | BayernBahn GmbH, Nördlingen |
Altfarben | Flaschengrün ohne DB-Kekse |
151 123-7 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 263" |
151 124-5 | SRI Rail Invest GmbH, Ellwangen |
Altfarben | Chromoxidgrün mit SRI-Logo statt DB-Keks |
151 127-8 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau, "RBH 274" |
151 128-6 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.009, "Fassbinder" |
151 131-0 | Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH, Potsdam |
Hausfarbgebung | blau |
151 133-6 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.005, "Herzog" |
151 134-4 | Hector Rail GmbH, Bochum |
Hausfarbgebung | Grau/Orange, 162.007, "Beckert" |
151 144-3 | RBH Logistics GmbH, Gladbeck |
Hausfarbgebung | Silber/Blau |
151 145-0 | HSL Logistic GmbH, Hamburg |
Hausfarbgebung | Braun/Orange |
151 170-8 | SRI Rail Invest GmbH, Ellwangen |
Hausfarbgebung | blau/silber/rot |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 152 |
152 134-3 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "TFG Albatros" |
152 135-0 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "TFG Albatros" |
152 136-8 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "TFG Albatros" |
152 137-6 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "TFG Albatros" |
152 138-4 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Nürnberg |
Vollwerbung | "TFG Albatros" |
152 196-2 | ITL Eisenbahngesellschaft mbH, Dresden |
Hausfarbgebung | Weiß/Grün (Captrain) |
152 197-0 | ITL Eisenbahngesellschaft mbH, Dresden |
Hausfarbgebung | Weiß/Grün (Captrain) |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 155 |
155 016-9 | Cargo Logistik Rail-Service GmbH, Barleben (Deutschland) |
Altfarben | Bordeauxrot |
155 078-9 | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH, Delitzsch |
Altfarben | Orientrot |
155 137-3 | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH, Delitzsch |
Altfarben | Bordeauxrot |
155 183-7 | Maik Ampft Eisenbahndienstleistungen, Limbach-Oberfrohna |
Altfarben | Orientrot (eine Seite mit Latz, eine mit Kontrastbalken) |
155 219-9 | DB Schenker Rail Deutschland AG, Seddin |
Altfarben | Orientrot |
155 238-9 | Eisenbahnbau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH, Jöhstadt |
Hausfarbgebung | Blau/Weiß/Grün (Integro), "155 045" |
155 247-0 | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft mbH, Delitzsch |
Altfarben | Signalrot |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 181 |
181 201-5 | DB Fernverkehr AG, Frankfurt |
Altfarben | Kobaltblau |
Zurück zum Inhalt |
Baureihe 182 |
182 002-6 | DB Regio AG, Cottbus |
